EL PODIO DE LAS 100 MILLAS DEL TC2000 EN ALTA GRACIA
Publicado en septiembre 10, 2018
0
23 Vistas
El TC2000 disputó las 100 Millas en Alta Gracia con la victoria de los hermanos Santiago y Manuel Mallo.
La tercera edición de las 100 Millas para el TC2000 tuvo como ganador al binomio conformado por Santiago y Manuel Mallo, segundo finalizó la dupla Marcelo Ciarrocchi – “Caito” Risatti y tercero Sebastián Peluso – Antonino García.
CLASIFICADOR COMPLETO – 100 MILLAS TC2000
1 | MALLO / MALLO | 16 | 1:11;16.825 | |
2 | CIARROCCHI / RISATTI | 16 | 1:11;22.443 | 5.618 |
3 | PELUSO / GARCIA | 16 | 1:11;24.775 | 7.950 |
4 | LCAPITAO/RODRIGUEZ | 16 | 1:11;27.012 | 10.187 |
5 | LUGON / MERLO | 16 | 1:11;27.308 | 10.483 |
6 | PERSIA / FLAQUE | 16 | 1:11;32.819 | 15.994 |
7 | CHIALVO / GIROLAMI F | 16 | 1:11;35.166 | 18.341 |
8 | CONTA / CONTA | 16 | 1:11;36.632 | 19.807 |
9 | DAPERO / JULIAN | 16 | 1:11;36.984 | 20.159 |
10 | PERNIA / LUQUE | 16 | 1:11;38.632 | 21.807 |
11 | REINOSO / FINESCHI | 16 | 1:11;46.703 | 29.878 |
12 | SCOLTORE / C RUSSELL | 16 | 1:11;49.009 | 32.184 |
13 | ACOSTA / D ANGELO | 16 | 1:11;49.885 | 33.060 |
14 | TRAUT / BASTIDAS | 16 | 1:11;56.948 | 40.123 |
15 | CABRERA / VICINO | 16 | 1:11;57.709 | 40.884 |
16 | CINGOLANI/CINGOLANI | 16 | 1:12;04.818 | 47.993 |
17 | GARRIZ / SALERNO | 16 | 1:12;08.339 | 51.514 |
18 | CARBON / MARQUES | 16 | 1:12;12.846 | 56.021 |
19 | PALAZZO / CHAPUR | 16 | 1:12;31.533 | >1min |
20 | MOSCARDINI / VIVIAN | 12 | 1:05;13.930 | 4 vtas |
21 | CRAVERO / FARRONI | 11 | 1:03;57.108 | 5 vtas |
22 | SCALBI / POLAKOVICH | 8 | 59;03.966 | 8 vtas |
23 | SAPAG / KRUJOSKI | 4 | 52;05.903 | 12 vtas |
Fuente: Carburando